




详细介绍
| 品牌 | LOOBO/路博环保 | 仪器种类 | 台式 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
| 应用领域 | 环保 |

| 主要参数 | 参数范围 |
| 温度范围: | 15~30℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃) |
| 湿度范围: | 40%RH~60%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH) |
| 温度波动度: | ±0.2℃ |
| 温度偏差: | ±0.4℃ |
| 温度均匀度: | ±0.4℃(即0.8℃) |
| 湿度波动度: | ±2.0%RH |
| 湿度偏差: | ±1.5%RH |
| 湿度均匀度: | ±1.5%RH(即3.0%RH) |
| 升降温速率: | ≤(0.6-1.2)℃/min |
| 外型尺寸(长×宽×高): | 1300mm×730mm×1580mm |
| 供电电源: | 220-240VAC 50/60HZ |

产品咨询