




相关文章
详细介绍
| 品牌 | LOOBO/路博环保 | 价格区间 | 2万-5万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
| 烟尘部分技术指标 | |||
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 采样流量 | (5~80)L/min可扩展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
| 流量稳定性 | ≤±2.0%(电压波动±20%,阻力在3~6Kpa内变化) | ||
| 烟气动压 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
| 烟气静压及全压 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
| 流量计前压力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
| 流量计前温度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
| 烟气温度 | (0~500)℃可扩展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
| 干、湿球温度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
| 含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
| 大气压 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
| 等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
| 大采样体积 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
| 空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
| 存储能力 | 一万组 | ||
| 等速跟踪响应时间 | ≤4s | ||
| 采样泵负载能力 | 阻力为20kPa时,流量≥50L/min | ||
| 烟气部分技术指标 | |||
| 烟气采样流量 | 0.1L/min~2L/min,出厂设置1 L/min | ||
| O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值误差: |
| SO2 | (0~5700/大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| NO | (0~1300/大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| NO2 | (0~200/大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| CO | (0~5000/大示值25 00)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| CO2 | (0~30)% | 0.01% | |
| H2S | (0~300/大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| 烟气传感器使用寿命 | 空气中约3年 | ||
| 工作电源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V (选配) | ||
| 噪声 | < 65dB(A) | ||
| 功耗 | <100W | ||
| 整机重量 | 约9kg, | ||
产品咨询