当前位置:首页 > 产品中心 > app星空娱乐 > app星空游戏下载安装 > LB-3040便携式紫外吸收烟气监测系统





详细介绍
| 应用领域 | 环保,化工,农业 |
|---|

| 项 目 | 参数范围 | 分 辨 率 | 误 差 |
| 烟气恒流采样流量 | 1.0 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5 % |
| 流量控制稳定性 | ≤±2 % (电压在180V—250V变化,阻力在3—6 kPa内变化) | ||
| 烟气动压 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±2 % |
| 烟气静压 | -20.00~+20.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % |
| 烟气温度 | 0~500 ℃ | 1 ℃ | ≤±3 ℃ |
| O2 (电化学) | 0.1~26.0 % | 0.1 % | 示值误差:≤±2.5 % 重复性:≤1 % 响应时间:≤30 s 稳定性:1小时内示值变化≤1 %
|
| SO2 (UV-DOAS) | 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
| NO(UV-DOAS) | 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
| NO2 (UV-DOAS) | 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
| CS2(UV-DOAS,选配) | 0.1~5000 mg/m3 | 0.1 mg/m3 | |
| 甲硫醚(UV-DOAS,选配) | 0.1~5000 mg/m3 | 0.1 mg/m3 | |
| CO (NDIR,选配) | 0.01~10.00 % | 0.01 % | |
| 外型尺寸 | 主机350×170×380 mm | ||
| 检测气室 | 检测气室Dove Prisms折返式光路设计,光程长度不小于600mm | ||
| 微型光谱仪 | 分辨率0.3-0.5nm,数据通道不低于2048 | ||
| 仪器噪声 | <60 dB(A) | ||
| 整机重量 | 约5.5 kg | ||
| 光源寿命 | 脉冲氙灯>109 | ||
| 平均功耗 | ≤300 W | ||

产品咨询